LEOCH产品在型号、外观、技术、结构和性能上大幅提升,型号更全、寿命更长、水损耗更小、自放电更小、耐振性更强、启动电流更大、容量更足。
电池型号 | 最大外形尺寸(±2mm) | 额定容量 | 储备容量 | CCA | 端子位置 | 端子形状 | 固定形式 | 提手 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
65D23XR | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 550 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
65D23XL | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 550 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
85D23XR | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 63 | 104 | 600 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
85D23XL | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 63 | 104 | 600 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XR | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 530 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XL | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 530 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XR | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 70 | 118 | 620 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XL | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 70 | 118 | 620 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
95D31XR | 305 | 172 | 200 | 221 | 80 | 138 | 660 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
95D31XL | 305 | 172 | 200 | 221 | 80 | 138 | 660 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
L2-400 | 242 | 175 | 190 | 190 | 60 | 98 | 580 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
57220 | 278 | 175 | 190 | 190 | 72 | 122 | 650 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
58043 | 315 | 175 | 190 | 190 | 80 | 138 | 680 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
60044 | 353 | 175 | 190 | 190 | 98 | 175 | 810 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
55415 | 278 | 175 | 175 | 175 | 54 | 87 | 480 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
56318 | 278 | 175 | 175 | 175 | 65 | 108 | 600 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
57113 | 278 | 175 | 175 | 175 | 68 | 114 | 630 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
55B24RS | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 1 | 1 | B0 | TS9 |
55B24LS | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 0 | 1 | B0 | TS9 |
55B24L | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 0 | 3 | B0 | TS9 |
55B24R | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 1 | 3 | B0 | TS9 |
86610 | 228.5 | 172.5 | 185 | 206 | 55 | 88 | 500 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
58-500 | 228.5 | 172.5 | 158 | 179 | 50 | 79 | 500 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
技术
水损耗少33%,自放电小35.63%
正板为冲网板栅、结构坚固,耐腐蚀性强,性能更卓越;负板为拉网板栅结构致密,薄板多片,启动更强劲;新型高锡合金板栅失水率少,寿命更持久。
双面涂板工艺,保证极板正反两面铅膏均匀,正负极板反应充分。
特殊铅膏配方,增加活性物质导电率,提高活性物质利用率。
高温固化工艺,提高极板碱式硫酸铅含量,增大容量密度。
薄板多片结构设计,相同的铅耗可以提高电池启动电流。
多元铅钙锡板栅合金+多级碾压铸带工艺,解决了电池在高温环境和长期储存条件下,极板增长造成的电池短路引起的提前失效问题,从而延长电池寿命。
结构
容量更足10.17%,启动电流更大15.56%,寿命更长18.3%
采用新型圆弧回流结构,迷宫挡墙回流结构设计,具有强大的阻酸滤气功能,能有效的阻止电解液泄漏,较传统迷宫结构阻隔多,距离长,酸液能回流,水损低。
理士新品专利迷宫结构–利用塑料基材与电解液的表面张力,新爬坡结构和滤气片组合来阻止电解液的流出,多次阻隔、超长距离、大大增加了气体及酸液的流出通道,增加了氢氧复合的空间,有效的降低了水损及漏酸问题。
起停电池超低内阻隔板–隔板内阻低,抗刺穿性强,优化孔率结构,增大氢氧离子的通道,有效的降低了电池内阻,减小了电池的自放电。
电池型号齐全,适用于绝大多数车型,满足众多中高端品牌原厂配套的要求。拥有世界领先的蓄电池技术、卓越的产品性能,对于诸多追求愉悦驾驶体验的高端车主来讲,是非起停汽车的上佳选择。