• 注册
  • 广告发布 广告发布 关注:125 内容:3164

    银杉蓄电池6VEL105/DC6V105AH银杉电池授权服务商

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 电池社区 > 广告发布 > 正文
  • 广告发布
  • Lv.10
    德国银杉蓄电池销售

    银杉蓄电池6VEL105/DC6V105AH银杉电池授权服务商

      德国银杉(DETA)蓄电池2VEG300、6VEL105产品信息规格 王泽龙  

      银杉(DETA)6VEL105产品特点 

      产品型号 王泽龙 

      6VEL105

      产品规格 18210450914

      储能系统类别独立型

      储能系统技术铅酸(AGM)

      银杉蓄电池产品参数表

      电性能参数

    王泽龙 

      单格电池数目

      3/台 18210450914 王泽龙

      标称电压

      6 V

      标称容量

      23.1Ah 1hr 79.5Ah 5hr 87.7Ah 10hr 105Ah 20hr

      内阻

      5 mΩ

      设计寿命

      12年

      温度参数

      充电温度-0~+50℃

      放电温度-20~+60℃

      一般参数

      尺寸(长*宽*高)

      194x170x212 mm

      重量

      16.5 Kg

      恒流放电特性:A(25℃)

      固定电压/时间(V)0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr

      1.6 V 185.4 145 95.4 55.9 33.4 23.1 19.1 16.1 11 9.12 5.5

      1.65 V 176.4 142.1 93.8 55.6 33.2 23 19 16 10.9 9.03 5.3

      1.7 V 170.1 139.8 93 55.1 32.9 22.8 18.9 15.9 10.8 8.95 5.15

      1.75 V 158.9 134.7 93.2 54.6 32.7 22.7 18.8 15.7 10.7 8.86 5

      1.8 V 146.6 125.6 92.5 53.3 32.1 22.1 18.3 15.4 10.6 8.77 4.7

      银杉(DETA)6OPZV 300产品特点

      产品型号

      6OPzV300

      产品规格

      储能系统类别独立型

      储能系统技术铅酸(胶体)

      银杉蓄电池产品参数表

      电性能参数

      标称电压

      2 V

      最大放电电流

      2400 A

      最大充电电流

      90 A

      内阻

      1 mΩ

      设计寿命

      20年

      温度参数

      充电温度-0~+40℃

      放电温度-20~+50℃

      储存温度-15~+40℃

      一般参数

      尺寸(长*宽*高)

      145x206x390 mm

      重量

      26 Kg

      壳体材质丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

      顶盖材质丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

      恒流放电特性:A(25℃)

      固定电压/时间(V)0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr

      1.85 V 256.3 233.2 183.2 135.1 91.3 70.1 47.8 33.33 28.1 14.89

      1.8 V 315.3 282.3 214.2 152.2 100.1 76.3 51.7 35.74 30 15.9

      1.75 V 373.4 316.3 228.2 158.2 103.1 78 52.7 36.34 30.5 16.17

      1.7 V 418.4 344.3 241.2 164.2 106.1 79.6 53.5 36.84 30.8 16.32

      1.65 V 449.4 364.4 251.3 168.2 108.1 81.1 54.3 37.24 31.1 16.48

      1.6 V 470.5 377.4 257.3 171.2 109.1 82 54.9 37.54 31 16.43

      恒功率放电特性:W(25℃)

      固定电压/时间(V)0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr

      1.85 V 476.5 438.4 350.4 260.3 177.2 137.1 94.2 66.17 55.96 29.8

      1.8 V 576.6 522.5 404.4 291.3 194.2 148.1 101.1 70.67 59.66 31.78

      1.75 V 669.7 577.6 426.4 301.3 198.2 151.2 103.1 71.77 60.46 32.2

      1.7 V 738.7 620.6 447.4 311.3 202.2 153.2 104.1 72.47 61.06 32.52

      1.65 V 778.8 645.6 460.5 317.3 205.2 155.2 105.1 73.17 61.56 32.79

      1.6 V 799.8 658.7 467.5 321.3 207.2 157.2 106.1 73.57 61.96 33

    请登录之后再进行评论

    登录

    点击下载

  • 发布内容
  • 做任务
  • 实时动态
  • 偏好
  • 帖子间隔 侧栏位置: