• 注册
  • 文章内容 文章内容 关注:27 内容:1976

    TOPCON电池概念上涨4.77%

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 电池社区 > 文章内容 > 正文
  • 文章内容
  • Lv.14
    走狗屎运

    截至9月24日收盘,TOPCON电池概念上涨4.77%,位居概念板块涨幅第10,板块内,60股上涨,易成新能20%涨停,棒杰股份、弘元绿能、蓝丰生化等涨停,沐邦高科、捷佳伟创、微导纳米等涨幅居前,分别上涨8.99%、8.68%、8.32%。跌幅居前的有*ST中利、实丰文化等,分别下跌3.36%、1.86%。

    今日涨跌幅居前的概念板块

    概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
    特钢概念 6.60 ST板块 1.27
    石墨电极 6.40 EDR概念 1.97
    期货概念 6.06 智能交通 2.00
    信托概念 5.36 华为昇腾 2.03
    互联网金融 5.25 WiFi 6 2.06
    互联网保险 5.17 华为海思概念股 2.09
    BC电池 5.16 电子身份证 2.11
    PVDF概念 4.97 智慧政务 2.11
    代糖概念 4.89 人脸识别 2.18
    TOPCON电池 4.77 数据安全 2.19

    资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入5.54亿元,其中,40股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是弘元绿能,今日主力资金净流入9419.10万元,净流入资金居前的还有晶澳科技、易成新能、先导智能等,主力资金分别净流入8672.06万元、6405.23万元、4743.40万元。

    资金流入比率方面,易成新能、中科云网、蓝丰生化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.44%、36.53%、30.78%。(数据宝)

    TOPCON电池概念资金流入榜

    代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
    603185 弘元绿能 10.03 4.19 9419.10 25.30
    002459 晶澳科技 6.55 2.54 8672.06 10.03
    300080 易成新能 19.93 3.54 6405.23 42.44
    300450 先导智能 5.48 2.86 4743.40 7.85
    600732 爱旭股份 7.25 3.05 3816.35 10.07
    300724 捷佳伟创 8.68 5.04 3359.90 5.38
    603398 沐邦高科 8.99 5.40 3160.11 9.01
    600438 通威股份 4.30 0.90 2983.33 4.14
    300118 东方日升 5.70 4.38 2829.74 7.54
    688599 天合光能 6.11 1.07 2711.15 6.97
    601137 博威合金 5.76 2.94 2593.73 8.10
    002008 大族激光 3.79 2.16 2316.63 5.72
    002306 中科云网 9.92 2.96 2295.56 36.53
    002514 宝馨科技 4.46 7.99 1986.20 10.36
    002865 钧达股份 6.97 6.24 1839.93 3.61
    002513 蓝丰生化 9.97 5.57 1680.46 30.78
    002056 横店东磁 4.39 1.04 1600.91 8.29
    300433 蓝思科技 5.87 0.92 1582.74 2.20
    300316 晶盛机电 7.20 1.78 1525.49 3.12
    300393 中来股份 3.64 3.88 1503.44 6.92
    300757 罗博特科 5.91 6.27 1299.35 1.72
    002506 协鑫集成 5.06 1.36 1083.80 7.45
    002685 华东重机 2.87 3.57 1031.97 9.00
    002634 棒杰股份 10.14 2.95 1006.23 25.90
    600537 亿晶光电 6.73 3.41 931.96 9.92
    300842 帝科股份 4.79 4.28 864.75 5.09
    002529 海源复材 3.36 11.47 515.22 2.86
    603212 赛伍技术 4.88 4.33 448.93 2.40
    301030 仕净科技 7.52 4.32 446.29 2.85
    000040 ST旭蓝 0.83 4.16 413.84 7.75
    688025 杰普特 5.03 1.90 298.70 5.22
    603051 鹿山新材 3.18 7.65 282.80 2.94
    002860 星帅尔 4.10 1.69 275.21 9.82
    301021 英诺激光 3.81 5.14 185.02 1.39
    688503 聚和材料 7.41 1.80 181.14 2.21
    688147 微导纳米 8.32 3.26 160.28 2.96
    300956 英力股份 2.85 12.95 132.66 0.79
    603396 金辰股份 5.56 3.27 121.19 1.14
    603028 赛福天 2.37 2.49 78.11 1.84
    002574 明牌珠宝 3.27 1.20 60.40 2.33
    002079 苏州固锝 2.36 3.64 -24.07 -0.10
    688516 奥特维 8.05 4.27 -28.11 -0.06
    603331 百达精工 3.22 0.85 -34.82 -2.46
    688429 时创能源 1.52 1.23 -39.28 -2.26
    301131 聚赛龙 2.60 3.30 -84.53 -3.90
    603077 和邦生物 3.59 0.98 -101.56 -0.69
    002795 永和智控 3.24 2.55 -103.17 -2.70
    688678 福立旺 4.02 1.78 -107.77 -2.82
    002943 宇晶股份 1.41 4.70 -147.44 -1.40
    600641 万业企业 2.93 1.17 -217.74 -1.98
    002309 *ST中利 -3.36 3.11 -250.83 -3.99
    000821 京山轻机 3.68 3.05 -336.23 -1.82
    688559 海目星 5.30 1.82 -489.38 -4.92
    603990 麦迪科技 1.02 6.22 -498.86 -2.99
    300117 *ST嘉寓 0.00 5.03 -510.91 -10.34
    300776 帝尔激光 4.13 2.31 -540.58 -3.33
    002862 实丰文化 -1.86 8.09 -1106.42 -10.69
    300566 激智科技 3.41 5.14 -1180.81 -7.50
    601222 林洋能源 0.15 1.56 -1555.75 -7.03
    688223 晶科能源 4.15 1.37 -1759.41 -6.43
    300125 ST聆达 0.00 16.86 -3049.77 -14.09
    688472 阿特斯 5.69 4.12 -9256.23 -14.25

    请登录之后再进行评论

    登录

    点击下载

    名品推荐

    申请加群

  • 发布内容
  • 做任务
  • 实时动态
  • 偏好
  • 帖子间隔 侧栏位置: