• 注册
  • 广告发布 广告发布 关注:132 内容:3906

    A壹级总一级代理分销经销SFI立昌璨昌原厂授权一级代理分销经销

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 电池社区 > 广告发布 > 正文
  • 广告发布
  • A壹级总一级代理分销经销SFI立昌璨昌原厂授权一级代理分销经销

    SFI立昌公司成立于西元2000年1月,主要係生产过电压电子保护元件-暂态电压抑制器(又称突波吸收器或压敏电 阻)、EMI(电磁干扰)滤波器及EMI/ESD(电磁干扰/静电放电)双功能滤波器之专业製造厂,并以自创品牌『SFI』持续佔领市场并行销全世界。为服务与支援客户,立昌公司透过坚强的行销团队、策略联盟的代理商伙伴及网际网路的无远弗届,随时提供在地服务,满足客户的需求。

    品系列MLV系列

    MLA

    通过标准

    IEC61000-4-5(8*20 us)

    产品说明

    MLA系列产品是应用在一般产业,MLA是利用陶瓷多层膜结构设计,有多项规格及尺寸可供选择(Surge能力优于MLC)。

    料号描述

    SFISFI0805ML240A-LF

    Logo Size Multilayer Breakdown Voltage Series Lead Free

    产品规格

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Surge Current

    Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μs)

    SFI0805ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 150A

    SFI1206ML180A-LF 11V 14V 18V 30V 200A

    SFI1206ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 200A

    SFI1206ML240A-LF 17V 22V 27V 44V 200A

    SFI1206ML330A-LF 20V 26V 33V 54V 200A

    SFI1206ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 200A

    SFI1206ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 200A

    SFI1206ML560A-LF 35V 45V 56V 90V 200A

    SFI1210ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 400A

    SFI1210ML270A-LF 17V 22V 27V 44V 400A

    SFI1210ML330A-LF 20V 26V 33V 54V 400A

    SFI1210ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 400A

    SFI1210ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 400A

    SFI1812ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 800A

    SFI1812ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 800A

    SFI1812ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 800A

    SFI1812ML560A-LF 35V 45V 56V 90V 800A

    SFI2220ML180A-LF 11V 14V 18V 30V 1200A

    SFI2220ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 1200A

    SFI2220ML270A-LF 17V 22V 27V 44V 1200A

    SFI2220ML330A-LF 20V 26V 33V 54V 1200A

    SFI2220ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 1200A

    SFI2220ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 1200A

    SFI2220ML560A-LF 35V 45V 56V 90V 1200A

    产品系列MLV系列

    MLC

    通过标准

    IEC61000-4-5(8**20 us)

    产品说明

    MLC系列产品是应用在一般产业,MLC是利用陶瓷多层膜结构设计,有多项规格及尺寸可供选择。

    料号描述

    SFI0402ML080C-LF

    Logo Size Multilayer Breakdown Voltage Series Lead Free

    产品规格

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Surge Current

    Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPEAK(8/20μs)

    SFI0402ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 20A

    SFI0402ML120C-LF 6V 9V 12V 24V 20A

    SFI0402ML180C-LF 11V 14V 18V 35V 20A

    SFI0402ML240C-LF 14V 18V 24V 44V 20A

    SFI0603ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 30A

    SFI0603ML080CS-LF 4V 5.5V 8V 20V 30A

    SFI0603ML120C-LF 6V 9V 12V 24V 30A

    SFI0603ML180C-LF 11V 14V 18V 30V 30A

    SFI0603ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 30A

    SFI0603ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 30A

    SFI0603ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 30A

    SFI0603ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 30A

    SFI0603ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 30A

    SFI0805ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 80A

    SFI0805ML120C-LF 6V 9V 12V 24V 80A

    SFI0805ML180C-LF 11V 14V 18V 30V 100A

    SFI0805ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 100A

    SFI0805ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 100A

    SFI0805ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 100A

    SFI0805ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 100A

    SFI0805ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 100A

    SFI0805ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 80A

    SFI1206ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 100A

    SFI1206ML180C-LF 11V 14V 18V 30V 100A

    SFI1206ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 100A

    SFI1206ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 100A

    SFI1206ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 100A

    SFI1206ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 100A

    SFI1206ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 100A

    SFI1206ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 100A

    SFI1206ML680C-LF 40V 56V 68V 110V 100A

    SFI1206ML820C-LF 50V 65V 82V 135V 100A

    SFI1206ML101C-LF 60V 85V 100V 165V 100A

    SFI1210ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 250A

    SFI1210ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 250A

    SFI1210ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 250A

    SFI1210ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 250A

    SFI1210ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 250A

    SFI1210ML680C-LF 40V 56V 68V 110V 250A

    SFI1210ML101C-LF 60V 85V 100V 165V 200A

    SFI1812ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 500A

    SFI1812ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 500A

    SFI1812ML151C-LF 95V 127V 150V 270V 600A

    SFI2220ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 1000A

    SFI2220ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 1000A

    SFI2220ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 1000A

    SFI2220ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 1000A

    SFI2220ML680C-LF 40V 56V 68V 110V 1000A

    产品系列MLV系列

    MLE

    通过标准

    IEC61000-4-2

    产品说明

    MLE系列产品是应用在一般产业,MLE是利用陶瓷多层膜结构设计,有多项规格及尺寸可供选择,在电容值上有加以管控适合在信号线使用。

    料号描述

    SFI0402-050E050PP

    Logo Size Series Working Voltage Capacitance Value Capacitance Tolerance

    产品规格

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Typical Capacitance ESD Ability

    Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) C(1KHz) Contact

    SFI0201-050E050PP-LF 5V 28~38V 72V 5.0pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0201-050E100NP-LF 5V 28~38V 72V 10pF(±30%) 8KV

    SFI0201-050E330NP-LF 5V 18~28V 48V 33pF(±30%) 8KV

    SFI0201-120E0R8PP-LF 12V 100~150V 200V 0.8pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0201-120E2R5PP-LF 12V 60~80V 130V 2.5pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-050E050PP-LF 5V 28~38V 72V 5.0pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-050E100NP-LF 5V 28~38V 72V 10pF(±30%) 8KV

    SFI0402-050E220NP-LF 5V 18~28V 52V 22pF(±30%) 8KV

    SFI0402-050E330NP-LF 5V 18~28V 52V 33pF(±30%) 8KV

    SFI0402-050E560NP-LF 5V 18~28V 52V 56pF(±30%) 8KV

    SFI0402-050E101NP-LF 5V 18~28V 52V 100pF(±30%) 8KV

    SFI0402-120E050PP-LF 12V 28~38V 72V 5.0pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-120E100NP-LF 12V 28~38V 72V 10pF(±30%) 8KV

    SFI0402-120E220NP-LF 12V 20~30V 55V 22pF(±30%) 8KV

    SFI0402-120E330NP-LF 12V 20~30V 55V 33pF(±30%) 8KV

    SFI0402-120E560NP-LF 12V 20~30V 55V 56pF(±30%) 8KV

    SFI0402-120E101NP-LF 12V 20~30V 55V 100pF(±30%) 8KV

    SFI0402-240E0R8PP-LF 24V 100~150V 200V 0.8pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-240E1R8PP-LF 24V 100~150V 200V 1.8pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-240E2R5PP-LF 24V 100~150V 200V 2.5pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-240E3R0PP-LF 24V 48~72V 110V 3.0pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-420E0R8PP-LF 42V 100~150V 200V 0.8pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0402-420E2R5PP-LF 42V 100~150V 200V 2.5pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0603-050E050PP-LF 5V 20~30V 55V 5.0pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0603-050E100NP-LF 5V 24~36V 65V 10pF(±30%) 8KV

    SFI0603-050E220NP-LF 5V 15~25V 34V 22pF(±30%) 8KV

    SFI0603-050E330NP-LF 5V 15~25V 34V 33pF(±30%) 8KV

    SFI0603-050E560NP-LF 5V 15~25V 36V 56pF(±30%) 8KV

    SFI0603-050E101NP-LF 5V 15~25V 36V 100pF(±30%) 8KV

    SFI0603-5R5T100NP-LF 5V 15~20V 36V 10pF(±30%) 8KV

    SFI0603-120E050PP-LF 12V 33~50V 85V 5.0pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0603-120E100NP-LF 12V 27~42V 60V 10pF(±30%) 8KV

    SFI0603-120E220NP-LF 12V 20~30V 55V 22pF(±30%) 8KV

    SFI0603-120E330NP-LF 12V 20~30V 55V 33pF(±30%) 8KV

    SFI0603-120E101NP-LF 12V 20~30V 55V 100pF(±30%) 8KV

    SFI0603-240E0R8PP-LF 24V 100~150V 200V 0.8pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0603-240E2R5PP-LF 24V 100~150V 200V 2.5pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0603-240E3R0PP-LF 24V 48~72V 110V 3.0pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0603-850E2R5PP-LF 85V 140~180V 240V 2~4.5pF(+80~-20%) 8KV

    SFI0805-050E560NP-LF 5V 20~28V 60V 56pF(±30%) 8KV

    SFI0805-120E560NP-LF 12V 20~30V 60V 56pF(±30%) 8KV

    SFI0805-120E101NP-LF 12V 20~28V 60V 100pF(±30%) 8KV

    品系列CSPS系列

    SEA

    通过标准

    ISO10605(ESD >25KV)/AECQ200

    产品说明

    产品说明:SEA系列产品是专为汽车产业如车用电子端要求需通过ESD测试所设计,在汽车产业中,如LIN,CAN BUS都是传输界面,因为可能因汽车行进间因摩擦累积大量电荷经由放电效应会带给汽车ECU的过电压衝击,将会严重影响从通讯设备到终端用户的所有敏感电子设备。

    料号描述

    SFISFI0603EA470-HSP

    Logo Size Series Breakdown Voltage Capacitance Inner Code

    产品规格

    Part Number Stand-off Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Typical Capacitance Leakage Current

    Symbol VDC(max.) VB(1mA) VC(max.) C(1MHz) ILDC

    SFI0402EA240-HSP 16V 28.0~38.0V 57V 15pF <0.8μA

    SFI0402EA470-HSP 28V 48.0~72.0V 108V 15pF <0.8μA

    SFI0603EA240-HSP 16V 28.0~38.0V 57V 10pF <0.8μA

    SFI0603EA240-MSP 16V 28.0~38.0V 57V 25pF <0.8μA

    SFI0603EA240-LSP 16V 28.0~38.0V 57V 50pF <0.8μA

    SFI0603EA470-HSP 28V 48.0~72.0V 108V 15pF <0.8μA

    SFI0603EA470-LSP 28V 48.0~72.0V 108V 50pF <0.8μA

    SFI0603EA510-LSP 32V 52.0~76.0V 110V 50pF <0.8μA

    SFI0603EA680-HSP 42V 70.0~95.0V 140V 15pF <0.8μA

    SFI0603EA750-HSP 60V 76.0~83.0V 110V 15pF <0.8μA

    SFI0603EA111-HSP 70V 110.0~140.0V 200V 15pF <0.8μA

    SFI0805EA470-XSP 36V 42.3~51.7V 77V 200pF <2.0μA

    产品系列CSPS系列

    SEH

    通过标准

    IEC61000-4-2( ESD)

    产品说明

    SEH系列产品是专为高速传输要求需通过静电测试所设计,在传输介面中,如HDMI、USB2.0/3.0、DP、Antenna…都是属高速传输,因此对于线路上所增加的电容性非常敏感,因此SHE系列产品对于电容性都是控制在<1pF以下,以避免失真。

    料号描述

    SFI0402EH060-0R2P

    Logo Size Series Working Voltage Capacitance Inner Code

    产品规格

    Part Number Working Voltage ESD Trigger Voltage Clamping Voltage At 30ns. Capacitance Value ESD Contact

    Symbol VDC (max.) VT(typ.) Vc(typ.) C(1MHz) VESD

    SFI0402EH060-0R20P 6V 300V 30V 0.20pF 8KV

    SFI0402EH120-0R20P 12V 300V 30V 0.20pF 8KV

    SFI0402EH240-0R20P 24V 300V 30V 0.20pF 8KV

    SFI0603EH060-0R20P 6V 300V 30V 0.20pF 8KV

    SFI0603EH120-0R20P 12V 300V 30V 0.20pF 8KV

    SFI0603EH240-0R20P 24V 300V 30V 0.20pF 8KV

    产品系列CSPS系列

    SEV

    通过标准

    ISO7637-2 & ISO16750-2 Pulse 1 & Pulse 5b

    产品说明

    SEV系列 将提供过电压保护于电动车系统。此外,它避免了电路中的过电压效应,例如汽车或线性稳压器中的DC-DC转换器IC,箝位电压将低于60V/80V。为确保可靠性,浪涌保护的汽车要求是ISO7637与ISO16750,Pulse 1 & Pulse 5b。如果浪涌保护不充分,则会影响和损坏汽车设备。

    料号描述

    SFI0806EV280-L4

    Logo Size Series Breakdown Voltage Level

    产品规格

    Part Number Working

    Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage (ESD and TLP) Clamping Voltage (ESD and TLP) Jump Start Voltage (5min)

    Symbol VDC

    (max.) VB

    (1mA) VC

    (8/20μs) VC

    (pulse1) V JUMP

    SFI0806EV280-L4 16V 27~30V 45V 60V 30V

    SFI0806EV450-L4 32V 43~47V 66V 80V 46V

    产品系列CSPS系列

    SHA

    通过标准

    ISO7637-2 & ISO16750-2

    产品说明

    SHA系列产是专为车厂要求需通过Load dump test所设计,因为这个规范具有所谓破坏性实验波,是因为当汽车启动时,引擎带动充电到battery,然后从点烟器供12V or 24V电源给车内电子产品使用,一但行进间车用电池脱落,引擎会直接充电给车内电子产品,会引发著火或安全上的危害,所以各大车厂便纷纷要求车用电子产品都需要通过该法规要求。

    料号描述

    SFI2220SA240-250JLogo Size Series Breakdown Voltage Load Dump Inner Code

    产品规格

    12V汽车系统

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

    (10 times) Jump Start Voltage

    (5min)

    Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

    SFI0805SA240-1R5J 16V 24V 200A 1.5J 24.5V

    SFI0806SA240-060J 16V 24V 300A 6J 24.5V

    SFI0806SA300-090J 16V 30V 300A 9J 30.0V

    SFI0806SA330-090J 16V 33V 300A 9J 32.5V

    SFI1206SA240-030J 16V 24V 400A 3J 24.5V

    SFI1206SA240-060J 16V 24V 500A 6J 24.5V

    SFI1206SA360-090J 16V 36V 500A 9J 35.0V

    SFI1210SA240-060J 16V 24V 800A 6J 24.5V

    SFI1210SA240-120J 16V 24V 1000A 12J 24.5V

    SFI1210SA360-120J 16V 36V 800A 12J 35.0V

    SFI1812SA240-120J 16V 24V 1600A 12J 24.5V

    SFI1812SA240-250J 16V 24V 2000A 25J 24.5V

    SFI1812SA360-250J 16V 36V 2000A 25J 35.0V

    SFI2220SA240-500J 16V 24V 5000A 50J 24.5V

    SFI2220SA330-500J 16V 33V 5000A 50J 32.5V

    SFI2220SA360-500J 16V 36V 4000A 50J 35.0V

    SFI3220SA240-800J 16V 24V 5500A 80J 24.5V

    4032SA240-161J 16V 24V 6000A 160J 24.5V

    24V汽车系统

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump (for 10 times) Jump Start Voltage (5min)

    Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

    SFI1206SA470-030J 34V 47V 200A 3.0J 45.0V

    SFI1210SA470-120J 34V 47V 500A 12J 45.0V

    SFI1812SA470-250J 34V 47V 2000A 25J 45.0V

    SFI2220SA470-250J 34V 47V 3000A 25J 45.0V

    SFI2220SA470-500J 34V 47V 4000A 50J 45.0V

    SFI3220SA470-500J 34V 47V 4000A 50J 45.0V

    SFI3220SA470-800J 34V 47V 4500A 80J 45.0V

    4032SA470-161J 36V 45.0~53.0 6000A 160J 48.0V

    12V/24V汽车共用系统

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping

    Voltage Load Dump

    (for 10 times) Jump StartVoltage

    (5min)

    Symbol VDC(max.) VB(1mA) VC(max.) WLD V JUMP

    SFI0806SA360-090V 24V 36V 55V 9J 35.0V

    SFI1206SA360-090V 24V 36V 55V 9J 35.0V

    SFI1210SA360-120V 24V 36V 55V 12J 35.0V

    SFI1812SA360-250V 24V 36V 55V 25J 35.0V

    SFI2220SA360-500V 24V 36V 55V 50J 35.0V

    4032SA360-161V 24V 36V 55V 160J 35.0V

    品系列CSPS系列

    SHC

    通过标准

    IEC61000-4-5( Surge 8*20 us)

    产品说明

    SHC系列产品是专为低电压端要求需通过浪涌测试所设计,在电信系统中,如通讯基地台(Base Station )都是较低压直流供电,因为雷击或是电源故障所造成的过电压衝击,将会严重影响从通讯设备到终端用户的所有敏感电子设备。

    料号描述

    SFI2220SC470-452A

    Logo Size Series Breakdown Voltage Load Dump Inner Code

    产品规格

    Part Number WorkingVoltage BreakdownVoltage Clamping Surge Typical Cap.

    Symbol VDC VB(1mA) Vc(max.) IPEAK(8/20μS) C(1KHz)

    SFI0805SC180-181A 14V 18V 30V 180A 520pF

    SFI0805SC240-181A 18V 24V 45V 180A 320pF

    SFI0805SC470-181A 38V 47V 85V 180A 150pF

    SFI1206SC120-501A 9V 12V 30V 500A 3500pF

    SFI1206SC240-501A 18V 24V 45V 500A 2300pF

    SFI1206SC470-501A 38V 47V 85V 500A 690pF

    SFI1206SC560-102A 45V 56V 90V 1000A 800pF

    SFI1206SC750-501A 60V 75V 100V 500A 300pF

    SFI1210SC101-401A 85V 100V 165V 400A 250pF

    SFI1210SC101-102A 85V 100V 165V 400A 250pF

    SFI1210SC240-102A 18V 24V 45V 1000A 2300pF

    SFI1210SC470-102A 38V 47V 85V 1000A 1550pF

    SFI1210SC680-120A 56V 68V 90V 1000A 950pF

    SFI1210SC750-102A 60V 75V 100V 1000A 930pF

    SFI1210SC750-122A 60V 75V 100V 1200A 930pF

    SFI1210SC750-182A 60V 75V 100V 1800A 980pF

    SFI1210SC820-122A 65V 82V 135V 1200A 800pF

    SFI1812SC240-202A 18V 24V 45V 2000A 4500pF

    SFI1812SC470-202A 38V 47V 85V 2000A 2100pF

    SFI1812SC750-202A 60V 75V 100V 2000A 1650pF

    SFI2220SC240-103A 16V 24V 45V 10000A 18000pF

    SFI2220SC240-302A 18V 24V 45V 3000A 5500pF

    SFI2220SC470-502A 38V 47V 85V 5000A 9900pF

    SFI2220SC470-802A 38V 47V 85V 8000A 7500pF

    SFI2220SC680-802A 56V 68V 100V 8000A 5600pF

    SFI2220SC750-302A 60V 75V 100V 3000A 2000pF

    SFI2220SC820-452A 65V 82V 135V 4500A 4800pF

    SFI2220SC820-602A 65V 82V 135V 6000A 3500pF

    SFI3220SC240-123A 18V 24V 45V 12000A 22000pF

    品系列CSPS系列

    SHN

    通过标准

    IEC61000-4-5( Surge10*700 us)

    产品说明

    SHN系列产品是专为网通/云端要求需通过浪涌测试所设计,在电信系统中,都是透过乙太网路来做为连接,因为雷击或是电源故障所造成的过电压衝击,将会严重影响从通讯设备到终端用户的所有敏感电子设备。

    料号描述

    SFI1210SN750-060K

    Logo Size Series Breakdown Voltage Surge Voltage Inner Code

    产品规格

    一般介面(Non-PoE)规格

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge Voltage Surge Current

    Symbol VDC VB(1mA) Vc(max.) VSurge(10/700μs) IPeak(5/320μs)

    SFI0806SN120-040K 9V 12V 30V 4KV 100A

    SFI0806SN120-060K 9V 12V 30V 6KV 150A

    SFI0806SN750-010K 60V 75V 100V 1KV 300A

    SFI1206SN120-040K 9V 12V 30V 4KV 100A

    SFI1206SN120-060K 9V 12V 30V 6KV 150A

    SFI1210SN240-080K 18V 24V 40V 8KV 200A

    SFI1210SN470-040K 38V 47V 75V 4KV 100A

    SFI1210SN470-060K 38V 47V 75V 6KV 150A

    SFI1210SN750-040K 60V 75V 100V 4KV 100A

    SFI1210SN750-060K 60V 75V 100V 6KV 150A

    SFI1210SN750-080K 60V 75V 105V 8KV 200A

    SFI1210SN820-060S 60V 67.5V 100V 6KV 150A

    SFI1812SN471-030K 385V 470V 775V 3KV 75A

    产品系列CSPS系列

    SHR

    通过标准

    IEC61000-4-12(Ring Wave 2.5KV)

    产品说明

    SHR系列产品是专为LED照明中特别是北美市场要求需通过振铃波测试所设计,在LED照明产业中,除一般要求要过浪涌外,还须加测该项测试的过电压衝击,将会严重影响从通讯设备到终端用户的所有敏感电子设备。

    料号描述

    SFI0603SR271-2R5K

    Logo Size Series Breakdown Voltage Ring Wave Inner Code

    产品规格

    Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Surge

    Symbol VAC / VDC VB(1mA) Vc(max.) IPEAK(8/20μS)

    SFI0604SR271-2R5K 175V / 225V 270V 450V 2.5KV

    品系列SGD系列

    STA

    通过标准

    ISO10605(ESD>25KV)

    产品说明

    STA系列产品是专为汽车电子要求需通过ESD测试所设计,STA是採用最新开发的半导体封装技术(SGD),除电性参数优于一般TVS(DFN)外更因其优异结构能够大量生产及快速交货。

    料号描述

    SFI0201TA050-0R3W

    Logo Size Series Working Voltage Capacitance Inner Code

    产品规格

    Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage

    (ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse

    Current

    Symbol VRWM

    (max.) CESD

    (1MHz)(typ.) VCL

    (VESD 8KV) PPK

    (8/20μs) IPP

    (8/20μs)

    SFI0402TA3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

    SFI0402TA050-0R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

    SFI0402TA050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

    SFI0402TA050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

    SFI0402TA050-170K 5.0V 17pF 12V 80W 8A

    SFI0402TA070-100A 7.0V 12pF 12V 72W 6A

    SFI0402TA120-060A 12.0V 6pF 18V 120W 6A

    SFI0603TA3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

    SFI0603TA050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

    SFI0603TA050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

    品系列SGD系列

    STD

    通过标准

    IEC61000-4-2(ESD>25KV)

    产品说明

    STS系列产品是专为智能手机及消费性产品要求需通过ESD测试所设计,STS是採用最新开发的半导体封装技术(SGD),除电性参数优于一般TVS(DFN)外更因其优异结构能够大量生产及快速交货。STD系列是一种低电容瞬态电压抑制器 (TVS),旨在为控制数据线提供静电放电(ESD)保护。旨在保护寄生敏感系统免受过压和过流瞬态事件的影响。

    料号描述

    SFI0402TD3R3-0R5A

    Logo Size Series Working Voltage Capacitance Inner Code

    产品规格

    Part Number Reverse Working Voltage Trigger Voltage Clamping Voltage Leakage Current Leakage Current Cap. Value at 1MHz

    Symbol VRWM

    (max.) Vtrigger

    (typ.) VC(typ.)

    at 30ns ILDC

    (at Initial State) ILDCA

    (after ESD Test) C

    (max.)

    SFI0402TD060-0R05P-11 6V 300V 30V <0.05μA <10μA 0.10pF

    SFI0402TD120-0R05P-11 12V 300V 30V <0.05μA <10μA 0.10pF

    SFI0402TD240-0R05P-11 24V 300V 30V <0.05μA <10μA 0.10pF

    SFI0603TD060-0R05P-11 6V 400V 30V <0.05μA <10μA 0.10pF

    SFI0603TD120-0R05P-11 12V 400V 30V <0.05μA <10μA 0.10pF

    SFI0603TD240-0R05P-11 24V 400V 30V <0.05μA <10μA 0.10pF

    STN

    通过标准

    IEC61000-4-2(ESD>30KV)

    产品说明

    STN系列产品是专为网通PHY Side通过ESD及浪涌测试所设计,STN是採用最新开发的半导体封装技术(SGD),除电性参数优于一般TVS(DFN)外更因其优异结构能够大量生产及快速交货。

    料号描述

    SFI0201TN050-1R5A

    Logo Size Series Working Voltage Capacitance Inner Code

    产品规格

    Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage (ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

    Symbol VRWM

    (max.) CESD

    (1MHz)(typ.) VCL

    (VESD 8KV) PPK

    (8/20μs) IPP

    (8/20μs)

    SFI0402TN050-0R8A 5.0V 0.8pF 13V 100W 7A

    SFI0402TN050-1R5A 5.0V 1.5pF 12V 300W 15A

    Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage (ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

    Symbol VRWM(max.) CESD(1MHz)(typ.) VCL(VESD 8KV) PPK(8/20μs) IPP(8/20μs)

    SFI0402TN050-0R8A 5.0V 0.8pF 13V 100W 7A

    SFI0402TN050-1R5A 5.0V 1.5pF 12V 300W 15A

    STS

    通过标准

    IEC61000-4-2(ESD>25KV)

    产品说明

    STS系列产品是专为智能手机及消费性产品要求需通过ESD测试所设计,STS是採用最新开发的半导体封装技术(SGD),除电性参数优于一般TVS(DFN)外更因其优异结构能够大量生产及快速交货。

    料号描述

    SFI0201TS3R3-100W

    Logo Size Series Working Voltage Capacitance Inner Code

    产品规格

    Part Number ReverseWorking Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage (ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

    Symbol VRWM(max.) CESD(1MHz)(typ.) VCL(VESD 8KV) PPK(8/20μs) IPP(8/20μs)

    SFI0201TS3R3-100W 3.3V 10pF 12V 70W 7A

    SFI0201TS050-100W 5.0V 10pF 12V 72W 6A

    SFI0201TS050-0R3A 5.0V 0.3pF 30V 60W 3A

    SFI0201TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

    SFI0402TS3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

    SFI0402TS050-0R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

    SFI0402TS050-0R5A 5.0V 0.35pF 15V 60W 4A

    SFI0402TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

    SFI0402TS050-050A 5.0V 5pF 15V 64W 4A

    SFI0402TS050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

    SFI0402TS050-170K 5.0V 17pF 12V 80W 8A

    SFI0402TS050-300A 6.5V 0.3pF 30V 54W 3A

    SFI0402TS070-100A 7.0V 12pF 13V 72W 6A

    SFI0402TS120-060A 12.0V 6pF 18V 120W 6A

    SFI0603TS050-R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

    SFI0603TS050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

    SFI0603TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

    SFI0603TS3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

    Part Number Reverse Working Voltage Parasitic Capacitance Clamping Voltage(ESD and TLP) Peak Pulse Power Peak Pulse Current

    Symbol VRWM(max.) CESD(1MHz)(typ.) VCL(VESD 8KV) PPK(8/20μs) IPP(8/20μs)

    SFI0201TS3R3-100W 3.3V 10pF 12V 70W 7A

    SFI0201TS050-100W 5.0V 10pF 12V 72W 6A

    SFI0201TS050-0R3A 5.0V 0.3pF 30V 60W 3A

    SFI0201TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

    SFI0402TS3R3-100K 3.3V 10pF 10V 80W 8A

    SFI0402TS050-0R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

    SFI0402TS050-0R5A 5.0V 0.35pF 15V 60W 4A

    SFI0402TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

    SFI0402TS050-050A 5.0V 5pF 15V 64W 4A

    SFI0402TS050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

    SFI0402TS050-170K 5.0V 17pF 12V 80W 8A

    SFI0402TS050-300A 6.5V 0.3pF 30V 54W 3A

    SFI0402TS070-100A 7.0V 12pF 13V 72W 6A

    SFI0402TS120-060A 12.0V 6pF 18V 120W 6A

    SFI0603TS050-R3W 5.0V 0.3pF 30V 54W 3A

    SFI0603TS050-100A 5.0V 10pF 12V 96W 8A

    SFI0603TS050-2R5A 5.0V 2.5pF 16V 45W 3A

