平均维修工时 | MTTR | ||||
平均故障间隔时间 | MTBF | ||||
时间 | 型号 | 工序 | 机台 | 维修时常 | 异常描述 |
2024-05-17 | / | 卷绕 | 2# | 1h | 负极编码器异常调试1h |
2024-05-17 | / | 卷绕 | 4# | 2h | 左极片过程纠偏异常及针二异常抖动调机2h |
2024-05-18 | / | 模切 | 模切机 | 57h | 通讯模块故障 |
2024-05-20 | / | 卷绕 | 1# | 3h | 隔膜打皱调机3h |
2024-05-21 | / | 卷绕 | 1# | 2.5h | 针一针三抽芯调试2.5h |
2024-05-21 | / | 卷绕 | 3# | 1h | 针一抽芯调试1h |
2024-05-22 | / | 正极涂布 | 涂布机 | 8h | 正极处理起棱问题4.5h,循环除气泡2h,烘箱断带接带1.5h |
2024-05-22 | / | 激光焊 | 激光器 | 1h | 焊接机不稳定,过程调试 |
2024-05-23 | / | 正极涂布 | 涂布机 | 16h | 正极起棱排查更换模头调试 |
2024-05-24 | / | 正极涂布 | 涂布机 | 1h | 起棱调试 |
2024-05-25 | / | 负极涂布 | 涂布机 | 10h | 负极涂布竖纹较多,调机试片,方案排查,清洗设备 |
2024-05-26 | / | 正极涂布 | 涂布机 | 10h | 正极涂布尾检和测厚仪数据相差较大,涂布过程每卷重新标定测厚仪3h,涂布未结束生产 |
2024-05-26 | / | 负极涂布 | 涂布机 | 4h | 负极涂布表观竖纹严重,擦拭模头,跟换滤芯,打循环,讨论解决方案 |
2024-05-27 | / | 卷绕 | 1# | 2h | 电芯重量异常间歇性停机2h,负极待料2h |
2024-05-27 | / | 卷绕 | 2# | 2h | 电芯重量异常间歇性停机2h,负极待料2h |
2024-05-27 | / | 卷绕 | 3# | 2h | 电芯重量异常间歇性停机2h,负极待料2h |
2024-05-27 | / | 卷绕 | 4# | 2h | 电芯重量异常间歇性停机2h,负极待料2h |
2024-05-28 | / | 卷绕 | 4# | 3h | 正极入料切刀异常及负极保护胶贴胶维修调试3h |
2024-05-29 | / | 负极模切 | 模切机 | 8h | 负极模切毛刺调试 |
2024-05-30 | / | 卷绕 | 1# | 2h | 负极来料斜纹判定处置2h |
2024-05-30 | / | 卷绕 | 2# | 2h | 负极来料斜纹判定处置2h |
2024-05-30 | / | 卷绕 | 3# | 2h | 负极来料斜纹判定处置2h |
2024-05-30 | / | 卷绕 | 4# | 2h | 负极来料斜纹判定处置2h |
2024-06-01 | / | 卷绕 | 2# | 3h | 2#低电阻调试3h |
2024-06-01 | / | 卷绕 | 3# | 3h | 隔膜褶皱调机3h |
2024-06-02 | / | 卷绕 | 3# | 4h | 3#芯部隔膜打皱调机4h |
2024-06-02 | / | 卷绕 | 4# | 1h | 4#生产面密度异常料,负极来料极耳打皱翻折严重,频繁断带,生产效率低 |
2024-06-03 | / | 卷绕 | 2# | 5h | 负极片打皱调机5h |
2024-06-04 | / | 正极涂布 | 涂布机 | 8h | 正极涂布起棱模头调试8h |
2024-06-05 | / | 卷绕 | 1# | 10h | |
2024-06-05 | / | 卷绕 | 2# | 10h | |
2024-06-05 | / | 卷绕 | 3# | 10h | |
2024-06-05 | / | 卷绕 | 4# | 10h | |
2024-06-05 | / | 装配 | 装配设备 | 10h | 白班除湿机保养更换滤网,未生产 |
2024-06-08 | / | 正极涂布 | 涂布机 | 4h | 浆料调粘度4次计4h,生产未结束 |
2024-06-09 | / | 卷绕 | 1# | 2h | 隔膜打皱调试 |
2024-06-09 | / | 卷绕 | 3# | 4h | 待料及隔膜打皱调试 |
MTTR和MTBF统计
1、本帖由
2、未经原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;
3、转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;
4、对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,作者依法保留追究权等;
请登录之后再进行评论
登录